Mifumo ya nguvu | |
Injini | 72V/10kW sumaku ya kudumu ya AC motor iliyosawazishwa |
Nguvu za Farasi | Nguvu iliyokadiriwa: 10kW, nguvu ya kilele: 20kW |
Uvumilivu | ≤25 |
Kiwango cha kasi | ≤ 30KM/H |
Radi ndogo ya kugeuza | 5.5m |
Mfumo wa uendeshaji | Mfumo wa uendeshaji wa gia ya gurudumu inayosaidiwa na umeme wa tubular |
Mfumo wa kusimamishwa | Sapphir ya Metali kusimamishwa kwa mbele kwa aina ya Macpherson huru; Majira ya majani yanayobadilika kusimamishwa kwa nyuma isiyo ya kujitegemea |
Betri | Betri 12 *6V zisizo na matengenezo zisizo na risasi |
Mwili/Chassis | |
Fremu | chuma cha ubora wa ujenzi wa kaboni |
Mwili | Ubora wa juu wa chuma cha muundo wa kaboni/aloi ya alumini yenye nguvu ya juu |
Mfumo wa usalama | |
Mfumo wa breki | breki ya diski ya gurudumu la mbele, breki ya ngoma ya gurudumu la nyuma |
Mfumo wa maegesho ya breki | Mechanical hand brake |
Ukubwa | |
L*W*H | 4950mm* 15 10mm* 2100mm |
Msingi wa gurudumu | 2680 mm |
Matairi | Gurudumu la mbele 165R13LT Gurudumu la nyuma 175R13LT |
Uzito wa gari (betri imejumuishwa) | 1360kg |
Kibali cha ardhi | 135 mm |
Udhamini | |
Kamilisha dhamana ndogo ya gari | Miaka 1.5 |
Cheti cha kuhitimu na ripoti ya ukaguzi wa betri